# PowerColor

PowerColor: PowerColor is a Taiwanese graphics card brand established in 1997. Supplies a range of graphics cards from entry-level to high-end cards for gamers and overclockers.

## Products

Prices in GBP incl. VAT, shipping to United Kingdom, as of 2026-11-21. Prices vary by shipping country.

| Product | Part number | Price | Availability |
|---|---|---|---|
| [PowerColor Radeon Hellhound RX 9070 XT 16GB GDDR6 3-Fan Graphics Card](https://www.xilzunqaremo.info/73511-powercolor-radeon-hellhound-rx-9070-xt-16gb-gddr6-3-fan-graphics-card.md) | RX9070XT 16G-L/OC | £998.34 | In stock · Ships in 9 days |
| [PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/75181-powercolor-hellhound-amd-radeon-rx-9060-xt-16gb-gddr6.md) | RX9060XT 16G-L/OC | £772.49 | In stock · Ships in 9 days |
| [PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT Spectral White AMD 16 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/74346-powercolor-hellhound-radeon-rx-9070-xt-spectral-white-amd-16-gb-gddr6.md) | RX9070XT 16G-L/OC/WHITE | £1045.87 | In stock · Ships in 9 days |
| [PowerColor Reaper AMD Radeon RX 9070 GRE 12GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/80140-powercolor-reaper-amd-radeon-rx-9070-gre-12gb-gddr6.md) | RX9070GRE 12G-A | £715.56 | In stock · Ships in 9 days |
| [PowerColor RX 9070 XT Hellhound REVA AMD Radeon RX 9070 XT 16 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/80868-powercolor-rx-9070-xt-hellhound-reva-amd-radeon-rx-9070-xt-16-gb-gddr6.md) | RX9070XT 16G-L/OC/REVA | £1057.78 | In stock · Ships in 9 days |
| [PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 9070 GRE 12GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/80141-powercolor-hellhound-amd-radeon-rx-9070-gre-12gb-gddr6.md) | RX9070GRE 12G-L/OC | £747.65 | In stock · Ships in 9 days |
| [PowerColor Radeon AI PRO R9700 AMD 32 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/79840-powercolor-radeon-ai-pro-r9700-amd-32-gb-gddr6.md) | AI PRO R9700 32G-B | £2246.41 | In stock · Ships in 11 days |
| [PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 9070 GRE 12 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/80956-powercolor-red-devil-amd-radeon-rx-9070-gre-12-gb-gddr6.md) | RX9070GRE 12G-E/OC | £783.32 | In stock · Ships in 9 days |
| [PowerColor Reaper Radeon RX 9060 XT GAMING OC 8G Graphics Card - 8GB GDDR6, 128bit, PCI-E 5.0, 3320 MHz Core Clock, 2 x DisplayPort, 1 x HDMI, GV-R9060XTGAMING OC-8GD](https://www.xilzunqaremo.info/75185-powercolor-reaper-radeon-rx-9060-xt-gaming-oc-8g-graphics-card-8gb-gddr6-128bit-pci-e-5-0-3320-mhz-core-clock-2-x-displayport-1-x-hdmi-gv-r9060xtgaming-oc-8gd.md) | RX9060XT 8G-A | £558.55 | In stock · Ships in 9 days |
| [PowerColor Red Devil Radeon RX 9070 XT AMD 16 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/73701-powercolor-red-devil-radeon-rx-9070-xt-amd-16-gb-gddr6.md) | RX9070XT 16G-E/OC | £1078.75 | Out of stock |
| [PowerColor Reaper Radeon RX 9070 XT AMD 16 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/73724-powercolor-reaper-radeon-rx-9070-xt-amd-16-gb-gddr6.md) | RX9070XT 16G-A | £702.60 | Out of stock |
| [PowerColor Reaper Radeon RX 9060 XT GAMING OC 8G Graphics Card - 8GB GDDR6, 128bit, PCI-E 5.0, 3320 MHz Core Clock, 2 x DisplayPort, 1 x HDMI, GV-R9060XTGAMING OC-8GD](https://www.xilzunqaremo.info/75183-powercolor-reaper-radeon-rx-9060-xt-gaming-oc-8g-graphics-card-8gb-gddr6-128bit-pci-e-5-0-3320-mhz-core-clock-2-x-displayport-1-x-hdmi-gv-r9060xtgaming-oc-8gd.md) | RX9060XT 16G-A | £412.34 | Out of stock |
| [PowerColor Hellhound RX 7900 XTX 24G-L/OC/WHITE AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/65795-powercolor-hellhound-rx-7900-xtx-24g-l-oc-white-amd-radeon-rx-7900-xtx-24-gb-gddr6.md) | RX7900XTX 24G-L/OC/WHITE | £900.85 | Out of stock |
| [PowerColor Red Devil Radeon RX 9070 XT Spectral White AMD 16 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/74063-powercolor-red-devil-radeon-rx-9070-xt-spectral-white-amd-16-gb-gddr6.md) | RX9070XT 16G-E/OC/WHITE | £827.67 | Out of stock |
| [PowerColor Fighter RX 7600 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/80560-powercolor-fighter-rx-7600-amd-radeon-rx-7600-8-gb-gddr6.md) | RX 7600 8G-F/V2 | £427.80 | Out of stock |
| [PowerColor RX 7800XT AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/66004-powercolor-rx-7800xt-amd-radeon-rx-7800-xt-16-gb-gddr6.md) | RX7800XT 16G-F/OC | £515.38 | Out of stock |
| [PowerColor RX 7800 XT 16G-E/OC AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/65905-powercolor-rx-7800-xt-16g-e-oc-amd-radeon-rx-7800-xt-16-gb-gddr6.md) | RX7800XT 16G-E/OC | £552.51 | Out of stock |
| [PowerColor Fighter Radeon RX 7600 XT AMD 16 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/65908-powercolor-fighter-radeon-rx-7600-xt-amd-16-gb-gddr6.md) | RX7600XT 16G-F | £312.96 | Out of stock |
| [PowerColor Hellhound RX 7800 XT 16G-L/OC AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/65909-powercolor-hellhound-rx-7800-xt-16g-l-oc-amd-radeon-rx-7800-xt-16-gb-gddr6.md) | RX7800XT 16G-L/OC | £533.10 | Out of stock |
| [PowerColor Hellhound RX 7600 8G-L/OC AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/65912-powercolor-hellhound-rx-7600-8g-l-oc-amd-radeon-rx-7600-8-gb-gddr6.md) | RX7600 8G-L/OC | £1964.36 | Out of stock |
| [PowerColor Hellhound Radeon RX 7900 XT AMD 20 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/65986-powercolor-hellhound-radeon-rx-7900-xt-amd-20-gb-gddr6.md) | RX7900XT 20G-L/OC/WHITE | £620.60 | Out of stock |
| [PowerColor Hellhound RX 7900 XT 20G-L/OC graphics card AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/65989-powercolor-hellhound-rx-7900-xt-20g-l-oc-graphics-card-amd-radeon-rx-7900-xt-20-gb-gddr6.md) | RX7900XT 20G-L/OC | £639.02 | Out of stock |
| [PowerColor RX 7600 8G-F AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/65997-powercolor-rx-7600-8g-f-amd-radeon-rx-7600-8-gb-gddr6.md) | RX7600 8G-F | £251.94 | Out of stock |
| [PowerColor RX 7900 XTX 24G-L/OC AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/65999-powercolor-rx-7900-xtx-24g-l-oc-amd-radeon-rx-7900-xtx-24-gb-gddr6.md) | RX7900XTX 24G-L/OC | £835.12 | Out of stock |
| [PowerColor RX 7700 XT 12G-F/OC AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/66001-powercolor-rx-7700-xt-12g-f-oc-amd-radeon-rx-7700-xt-12-gb-gddr6.md) | RX7700XT 12G-F/OC | £417.49 | Out of stock |
| [PowerColor RX 7800XT AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/66002-powercolor-rx-7800xt-amd-radeon-rx-7800-xt-16-gb-gddr6.md) | RX7800XT 16G-L/OC/WHITE | £471.47 | Out of stock |
| [PowerColor Hellhound Radeon RX 7800 XT Sakura AMD 16 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/66003-powercolor-hellhound-radeon-rx-7800-xt-sakura-amd-16-gb-gddr6.md) | RX7800XT 16G-L/OC/SAKURA | £476.32 | Out of stock |
| [PowerColor RX 7800 XT AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/73131-powercolor-rx-7800-xt-amd-radeon-rx-7800-xt-16-gb-gddr6.md) | RX7800XT 16G-P | £455.39 | Out of stock |
| [PowerColor Radeon RX 7700 XT AMD 12 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/73440-powercolor-radeon-rx-7700-xt-amd-12-gb-gddr6.md) | RX7700XT 12G-P | £368.37 | Out of stock |
| [PowerColor Reaper Radeon RX 9070 AMD 16 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/73643-powercolor-reaper-radeon-rx-9070-amd-16-gb-gddr6.md) | RX9070 16G-A | £941.83 | Out of stock |
| [PowerColor AXRX 6400 LP 4GBD6-DH graphics card AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/74162-powercolor-axrx-6400-lp-4gbd6-dh-graphics-card-amd-radeon-rx-6400-4-gb-gddr6.md) | AXRX 6400 LP 4GBD6-DH | £185.61 | Out of stock |
| [PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 9060 XT 8GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/75297-powercolor-hellhound-amd-radeon-rx-9060-xt-8gb-gddr6.md) | RX9060XT 8G-L/OC | £496.35 | Out of stock |
| [PowerColor Red Devil Radeon RX 9070 XT Backplate Special Edition AMD 16 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/75617-powercolor-red-devil-radeon-rx-9070-xt-backplate-special-edition-amd-16-gb-gddr6.md) | RX9070XT 16G-E/OC/BP | £753.55 | Out of stock |
| [PowerColor AXRX 6400 4GBD6-DH graphics card AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/65987-powercolor-axrx-6400-4gbd6-dh-graphics-card-amd-radeon-rx-6400-4-gb-gddr6.md) | AXRX 6400 4GBD6-DH | £117.81 | Out of stock |
| [PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 AMD 16 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/73637-powercolor-hellhound-radeon-rx-9070-amd-16-gb-gddr6.md) | RX9070 16G-L/OC | £638.30 | Out of stock |
| [PowerColor Red Devil Radeon RX 9070 AMD 16 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/73723-powercolor-red-devil-radeon-rx-9070-amd-16-gb-gddr6.md) | RX9070 16G-E/OC | £797.93 | Out of stock |
| [PowerColor Radeon RX 6500XT ITX 4GB GDDR6 Graphics Card](https://www.xilzunqaremo.info/39555-powercolor-radeon-rx-6500xt-itx-4gb-gddr6-graphics-card.md) | AXRX 6500XT 4GBD6-DH | £165.91 | Out of stock |
| [PowerColor Radeon Fighter RX 6500XT 4GB GDDR6 Graphics Card](https://www.xilzunqaremo.info/39556-powercolor-radeon-fighter-rx-6500xt-4gb-gddr6-graphics-card.md) | AXRX 6500XT 4GBD6-DH/OC | £159.49 | Out of stock |
| [PowerColor Hellhound RX 7700 XT 12G-L/OC AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/65581-powercolor-hellhound-rx-7700-xt-12g-l-oc-amd-radeon-rx-7700-xt-12-gb-gddr6.md) | RX7700XT 12G-L/OC | £99599.01 | Out of stock |
| [PowerColor AXRX 6600 8GBD6-3DH graphics card AMD Radeon RX 6600 8 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/65735-powercolor-axrx-6600-8gbd6-3dh-graphics-card-amd-radeon-rx-6600-8-gb-gddr6.md) | AXRX 6600 8GBD6-3DH | £99599.01 | Out of stock |
| [PowerColor Hellhound Radeon RX 7600 XT AMD 16 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/65796-powercolor-hellhound-radeon-rx-7600-xt-amd-16-gb-gddr6.md) | RX7600XT 16G-L/OC | £99599.01 | Out of stock |
| [PowerColor Hellhound Radeon RX 7900 GRE AMD 16 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/65992-powercolor-hellhound-radeon-rx-7900-gre-amd-16-gb-gddr6.md) | RX7900GRE 16G-L/OC | £99599.01 | Out of stock |
| [PowerColor Fighter Radeon RX 7900 GRE AMD 16 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/65995-powercolor-fighter-radeon-rx-7900-gre-amd-16-gb-gddr6.md) | RX7900GRE 16G-F/OC | £99599.01 | Out of stock |
| [PowerColor AXRX 6650 XT 8GBD6-3DH graphics card AMD Radeon RX 6650 XT 8 GB GDDR6](https://www.xilzunqaremo.info/65998-powercolor-axrx-6650-xt-8gbd6-3dh-graphics-card-amd-radeon-rx-6650-xt-8-gb-gddr6.md) | AXRX 6650XT 8GBD6-3DH | £99599.01 | Out of stock |

## More

- [Full listing with filters and sorting](https://www.xilzunqaremo.info/powercolor/m-399)
- [Shipping, returns and warranty](https://www.xilzunqaremo.info/help/section/help_support.md)
- [About MemoryC (llms.txt)](https://www.xilzunqaremo.info/llms.txt)
